放射性廃棄物の管理及び線量管理の状況 平成21年(平成20年度実績)
放射性廃棄物の管理及び線量管理の状況
平成21年(平成20年度実績)
平成21年(平成20年度実績)
原子力施設における放射性廃棄物の管理状況 | |||
気体廃棄物及び液体廃棄物の放出量 | |||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
(2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
(3) | 加工施設 | ||
(4) | 再処理施設 | (気体廃棄物) | |
(液体廃棄物) | |||
(5) | 廃棄物埋設施設,廃棄物管理施設 | 廃棄物埋設施設 | |
廃棄物管理施設 | |||
固体体廃棄物の管理状況 | |||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | i)固体廃棄物貯蔵庫 | |
ii)蒸気発生器保管庫等 | |||
iii)使用済燃料プール,サイトバンカ,タンク等 | |||
(2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
(3) | 加工施設 | ||
(4) | 再処理施設 | ||
(5) | 廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設 | ||
参考資料
|
|||
1 気体廃棄物中の放射性希ガスの年度別放出量 | |||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
(2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
2 気体廃棄物中の放射性ヨウ素の年度別放出量 | |||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
(2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
3 液体廃棄物中の放射性物質(トリチウム除く)の年度別放出量 | |||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
(2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
4 液体廃棄物中のトリチウムの年度別放出量 | |||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
(2) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 | ||
5 固体廃棄物(固体廃棄物貯蔵庫)の年度別管理状況 | |||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | ||
(2)~(5) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設ほか | ||
6 低レベル放射性廃棄物埋設センターへの年度別搬出量 | |||
7 日本原燃(株)濃縮・埋設事業所(廃棄物埋設施設)における放射性廃棄物の埋設量の推移 | |||
8 日本原燃(株)再処理事業所(廃棄物管理施設)における高レベル放射性廃棄物(返還ガラス固化体)の年度別管理状況 | |||
(参考) | |||
実用発電用原子炉の放射性気体及び液体廃棄物の放出量と原子炉基数の年度別推移 | |||
実用発電用原子炉の放射性固体廃棄物発生量と累積保管量の年度別推移 |
原子力施設における放射線業務従事者の線量管理状況 | ||||
放射線業務従事者の線量分布 | ||||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | |||
(2)~(5) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設ほか | |||
女子の放射線業務従事者の3月間の線量分布 | ||||
(1) | 実用発電用原子炉施設 | |||
(2)~(5) | 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設ほか | |||
参考資料
|
||||
放射線業務従事者の年度別線量 | ||||
(1) | 北海道電力(泊) | (2) | 東北電力(女川) | |
(3) | 東北電力(東通) | (4) | 東京電力(福島第一) | |
(5) | 東京電力(福島第二) | (6) | 東京電力(柏崎刈羽) | |
(7) | 中部電力(浜岡) | (8) | 北陸電力(志賀) | |
(9) | 関西電力(美浜) | (10) | 関西電力(高浜) | |
(11) | 関西電力(大飯) | (12) | 中国電力(島根) | |
(13) | 四国電力(伊方) | (14) | 九州電力(玄海) | |
(15) | 九州電力(川内) | (16) | 日本原子力発電(東海) | |
(17) | 日本原子力発電(東海第二) | (18) | 日本原子力発電(敦賀) | |
(19) | BWR | (20) | PWR | |
(21) | 原子力発電所の総合計 | (22) | 日本原子力研究開発機構 (原子炉廃止措置研究開発センター) |
|
(23) | 日本原子力研究開発機構 (もんじゅ) |
(24) | グローバル・ニュークリア・フュエル・ ジャパン |
|
(25) | 三菱原子燃料 | (26) | 原子燃料工業(東海) | |
(27) | 原子燃料工業(熊取) | (28) | 日本原子力研究開発機構 (ウラン濃縮原型プラント) |
|
(29) | 日本原燃(加工施設) | (30) | 日本原子力研究開発機構 (再処理施設) |
|
(31) | 日本原燃(再処理施設) | (32) | 日本原燃(廃棄物埋設施設) | |
(33) | 日本原燃(廃棄物管理施設) | (34) | 日本原子力研究開発機構 (廃棄物埋設施設) |
|
(35) | 日本原子力研究開発機構 (廃棄物管理施設) |
|||
(参考) | ||||
実用発電用原子炉施設における総線量と基数の年度別推移 | ||||
実用発電用原子炉施設における平均線量の年度別推移 |